Стоимость хирургических услуг
Вестибуллопластика | 7500 |
Восстановление костного деффекта альвеолярного отростка костно- пластическим материалом «Колопан» | 2200 |
Вскрытие абсцесса без дренажа | 1500 |
Вскрытие абсцесса с дренажем | 2000 |
Гемисекция корня | 2800 |
Закрытие сообщения гайморовой пазухи | 3500 |
Инъекция в/м «кетанов» | 300 |
Иссечение капюшона | 2 000 - 2 500 руб. |
Костная регенирация 1 степени сложности (без стоимости материалов) | 5600 |
Костная регенирация 2 степени сложности (без стоимости материалов) | 11000 |
Костная регенирация 3 степени сложности (без стоимости материалов) | 21500 |
Костный материал BIO-OSS | 9500 |
Костный материал BIOTECK | 5500 |
Лечение альвеолита (первичное посещение) | 1 500 - 2 000 руб. |
Лечение перикорнарита | 1900 |
Мембрана BLO-GADE | 11400 |
Мембрана BLOGEN | 6500 |
Мягкотканная пластика с забором трансимпланта | 11500 |
Операция закрытого синуслифтинга | 12 000 - 15 000 руб. |
Операция открытого синуслифтинга (без стоимости материалов) | 22 000 - 25 000 руб. |
Операция по расщеплению альвеалярного гребня (без учета стоимости остеотропных материалов) | 13000 |
Осмотр после удаления | 0 |
Пародонтокол (1шт) | 1100 |
Перевязка в полости рта | 500 |
Пины (материал для постановки мембраны) | 6500 |
Пластика уздечка языка | 7000 |
Пластика уздечка верхней губы | 7000 |
Резеция верхушки корня зуба | 5 500 - 8 500 руб. |
Ретракция десны | 150 |
Снятие швов | 400 - 700 руб. |
ТКФ 95гр (кость) | 2000 |
Тромбоцинтарная взвесь | 1500 |
Удаление зуба 1 сложности | 2000 |
Удаление дистопированного зуба | 5 000 - 7 000 руб. |
Удаление зуба 2 сложности | 3000 |
Удаление зуба 3 сложности | 4000 |
Удаление зуба 4 сложности | 5000 |
Удаление подвижного зуба | 2000 |
Удаление резорциненного зуба | 2 000 - 4 000 руб. |
Удаление ретинированного зуба | 6000 |
Удаление экстоза | 1000 |
Ушивание раны в полости рта «Кетгут, Унифлекс» | 700 |
Ушивание раны в полости рта «МедиПак» | 1400 |
Хирургическое удлинение зуба | 2000 |
Стоимость имплантации
Имплантация | |
Операция постановки имплантата “Astra” (ШВЕЦИЯ) (включая стоимость имплантата) | 55000 |
Операция постановки имплантата “NOBEL”(ШВЕЦИЯ) (включая стоимость имплантата) | 46000 |
Операция постановки имплантата “Super Lina” (Корея) (включая стоимость имплантата) | 35000 |
Операция постановки имплантата «IMPLANTIUM» (Корея) (включая стоимость имплантата) | 30 000 - 35 000 руб. |
Операция постановки имплантата “SNUCONE” (Корея) (включая стоимость имплантата) | 28000 |
Операция постановки формирователя «IMPLANTIUM» (включая стоимость формирователя) | 3500 |
Протезирование на имплантах | |
Закрытие шахты коронки на имплант | 3500 |
Абатмент для временной коронки на имплант | 3000 |
Комбинированный абатмент | 3500 |
Угловой абатмент | 4000 |
Приливаемый абатмент Co Cr | 4000 |
Винтовой абатмент прямой | 4000 |
Немедленная нагрузка на имплант | 6000 |
Временный пластиковый абатмент | 1900 |