Отбеливание зубов
С клиникой «Макси-Дент» ваша улыбка всегда будет прекрасной и здоровой, а зубы — белоснежными.
Learn moreЛечение зубов
Лечению поддаются даже полностью разрушенные кариесом или сильно травмированные зубы
Learn moreОртодонтия
Исправление неправильного расположения зубов у детей и взрослых
Learn moreПротезирование зубов
Нехватка зубов – это решаемая проблема, достаточно обратиться в «Макси-Дент».
Learn moreИсправление прикуса
Опытный врач-ортодонт подберет вам оптимальный способ коррекции — брекеты, трейнеры, капы или пластины
Learn moreТерапевтические услуги
| Общие | |
| Наложение OptraGate | 550 |
| Приём (первичный/ повторный) / консультация | 400 |
| Приём, консультация по острой боли | 300 |
| Приём / Осмотр с выдачей справки | 800 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Снимок рентгеновский (прицельный) | 400 |
| Лечение | |
| Пломба-полимеризационный цемент | 3000 |
| Пломба фото композит | |
| Prime dent (1-поверхность) | 2700 |
| более двух поверхностей | 3500 |
| Filtek Z-250 (1-поверхность) | 3800 |
| более двух поверхностей | 4200 |
| Filtek Z-550 (1-поверхность) | 4700 |
| более двух поверхностей | 5100 |
| Spektrum (1-поверхность) | 4000 |
| более двух поверхностей | 4300 |
| Gradia (1-поверхность) | 4400 |
| более двух поверхностей | 4700 |
| Filtek Supreme (1-поверхность) | 4000 |
| более двух поверхностей | 4800 |
| Sonic Fill 2 (1-поверхность) | 6000 |
| более двух поверхностей | 6500 |
| Эстелайт-сигма (1-поверхность) | 5500 |
| (более двух поверхностей) | 6000 |
| Наложение коффердама | 1500 |
| Восстановление культи зуба хим.композит | 3 500 - 4 400 руб. |
| Восстановление культи зуба фото композит | 4 800 - 6 500 руб. |
| Косметическая реставрация передней группы зубов (без изменения формы зубов) | 4 400 - 7 500 руб. |
| Косметическая реставрация передней группы зубов (с изменением положения в зубном ряду) | 6 600 - 9 000 руб. |
| Полное восстановление при отсутствии коронковой части | 6 600 - 9 000 руб. |
| -штифт Ti корневой / медный / стекловолокно | 1 700 / 1 400 / 1 900 руб. |
| -подготовка канала под штифт | 1000 |
| -фиксация штифта | 1500 |
| -лечение прокладкой при глубоком Car. | 1 000 руб. |
| -изолирующая фото прокладка | 1 000 руб. |
| -изолирующая прокладка | 1 000 руб. |
| -удаление старой пломбы | 600 |
| -пришлифовка и полировка старой пломбы | 800 |
| -временная пломба | 600 |
| Лечение P и Pt | |
| -пломбирование корневых каналов пастой | 1400 |
| -пломбирование корневых каналов пастой гуттаперчевыми штифтами | 1700 |
| -механическая медикаментозная обработка каналов | 700 |
| Временное лечебное пломбирование корневых каналов: | |
| calasept+ / metapex | 1 600 / 1 100 руб. |
| Распломбировка корневых каналов (паста) | 1200 |
| Распломбировка корневых каналов (цем., формал.) | 1700 |
| Наложение AS пасты | 900 |
| Пломбирование корневых каналов гуттаперчевыми штифтами Эндометазон | 1700 |
| Лечебная паста Метрозоль | 1500 |
| Лечебная паста Streptoxin | 1700 |
| Временное пломбирование каналов Фосфодент Био | 1300 |
| Гигиена и профилактика | |
| Удаление зубного налета с одного зуба | 600 |
| Удаление наддесневого зубного налета | 600 |
| Удаление поддесневого зубного камня (1 зуб) | 600 |
| Герметизация фиссур | 1700 |
| Рем. терапия (1 зуб) | 700 |
| Глубокое фторирование (1 зуб) | 700 |
| Внутрикоронковое отбеливание ( 1 сеанс ) | 3000 |
| Лазер (1 сеанс) | 350 |
| Обучение гигиене полости рта | 500 |
| Чистка всей полости рта | 6 000 - 6 500 руб. |
| Фторирование всех зубов | 1800 |
Ортодонтия
| Услуга | |
| Приём (первичный/ повторный) / Консультация | 1200 |
| Осмотр с чтением ОПТГ | 1500 |
| Измерение и изучение ТРГ-головы (1 посещение) | 2000 |
| Снятие диагностического, рабочего слепков (1 шт.) | 1500 |
| Изготовление контрольно-диагностических моделей | 900 |
| Расчет диагностических моделей | 1000 |
| Починка функционального аппарата | 6000 |
| Починка пластинки простой | 4500 |
| Составление плана лечения | 1000 |
| Съемные ортодонтические аппараты | |
| Съемный ортодонтический аппарат функциональный | 45500 |
| Аппарат Твин-Блок | 54500 |
| Одночелюстной ортодонтический аппарат (простой) | 27000 |
| Одночелюстной ортодонтический аппарат (средний) | 29000 |
| Одночелюстной ортодонтический аппарат (сложный) | 34000 |
| Несъёмные аппараты DistlJet / Forsus / Pendulum / Triki / Herbst | 74000 |
| LM-активатор | 20000 |
| Шина суставная стандартная | 24000 |
| Изготовление небного бюгеля, лингвальный бюгель | 18500 |
| Клиническая коррекция аппарата | 2500 |
| Клиническая перебазировка аппарата | 1500 |
| Фиксация 1 звена ретейнера | 2500 |
| Припасовка и фиксация губного бампера | 11000 |
| Маска Диляра | 25000 |
| Несъемные ортодонтические аппараты | |
| Аппарат для раскрытия небного шва + брекеты на резцы | 80000 |
| Аппарат Pendilum | 55000 |
| Аппарат для дистализации моляров «Frog» | 66000 |
| Лингвальный ретейнер | 10000 |
| Аппарат Twin-force | 31000 |
| Аппарат Гербста | 61000 |
| Расширяющие аппарат HAAS на верхнюю челюсть | 35000 |
| Несъёмная заслонка для языка | 17500 |
| Распорка | 15000 |
| Лечение и использованием брекет-системы | |
| Снятие частичной брекет - системы | 10000 |
| Снятие брекет - системы | 20000 |
| Фиксация одного брекета | 2000 |
| Фиксация брекетов на один зубной ряд | 25000 |
| Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда (включая полировку и чистку зубов) | 15000 |
| Интрузия 1 зуба | 25000 |
| Ортодонтическое лечение на сегментарной дуге | 18000 |
| Раннее ортод. Лечение 2*4 (эстетические брекеты 1 челюсть) | 70000 |
| Ранее ортод. Лечение 2*4 (металлические брекеты 2*4 1 челюсть) | 63000 |
| Частичное лечение на брекет — системе (металловая серия брекетов) | 73000 |
| Частичное лечение на брекет — системе (эстетические брекеты) | 80000 |
| Частичное лечение с использованием МИНИ винтов для выравнивания моляров | 25000 |
| Лечение на эстетической серии брекетов 1 зубной ряд (аппаратура) | 34000 |
| Лечение аномалии прикуса на металловой серии брекетов 1 зубной ряд (аппаратура) | 23000 |
| 3Д диагностика | 34000 |
| Съёмная пластинка при частичном отсутствии зубов | 25000 |
| Съёмная пластинка с 1 винтом при частичном отсутствии зубов | 25000 |
| Съёмная пластинка с 2-3 винтами при частичном отсутствии зубов | 29000 |
| Металловая система брекетов на 1 зубной ряд | 23000 |
| Керамическая система брекетов на 1 зубной ряд | 34000 |
| Разовое посещение (на 1.5 года) | 10500 |
| Ретенционные аппараты | |
| Съёмная ретенционная пластинка | 20000 |
| Снятие ретейнера с 1 зубного ряда | 5000 |
| Ежемесячный взнос при продолжении лечения с применением БРЕКЕТ-системы | 11500 |
| Ежемес. взнос при продолжении лечения с применением БРЕКЕТсистемы (для ран.нач.) | 6500 |
| Изготовление и фиксация проволочного ретейнера (1 зубной ряд) | 10000 |
| Изготовление и фиксация ретейнера Ocamo (1 зубной ряд) | 11000 |
| Изготовление и фиксация аппарата для изменения положения отдельно стоящих зубов | 25000 |
| Изготовление мягкой двучелюстной каппы | 25000 |
| Лечение на прозрачных элайнерах | |
| Лечение на элайнерах от 4-10 шагов | 262000 |
| Лечение на элайнерах от 11-16 шагов | 272000 |
| Лечение на элайнерах от 17-32 шагов | 282000 |
| Лечение на элайнерах от 33-45 шагов | 316000 |
| Лечение на элайнерах от 46 шагов | 376000 |
Ортопедия
| Металлическая цельнолитая коронка | 8000 |
| Цельнолитая коронка с облицовкой ivoklar classic | 15000 |
| Цельнолитая металлическая коронка облицовкой ivoklar design | 17000 |
| Металлокерамическая коронка | 13 000 - 17 000 руб. |
| Металлокерамическая коронка (Диоксид циркония) Noritake Japane | 20 000 - 32 000 руб. |
| Винир керамический Impress | 20 000 - 24 000 руб. |
| Винир керамический Design | 20 000 - 24 000 руб. |
| Коронка Impress (без металлов) | 22 000 - 25 000 руб. |
| Вкладка Impress | 18 000 - 20 000 руб. |
| Вкладка металлическая цельнолитая | 6000 |
| Вкладка металлическая цельнолитая разборная | 7500 |
| Штампованная коронка | 6000 |
| Штамп. коронка с покрытием нитритом титана | 7000 |
| Фасетка | 7000 |
| Пластмассовая коронка | 6000 |
| Культевая цельнолитая вкладка | 6000 |
| Временная пластмассовая коронка (изготовленная лабораторным способом) | 4000 |
| Полный съемный протез (импортный) | 22 000 - 28 000 руб. |
| Съемный протез из материалов Ortotyp | 32 000 - 39 000 руб. |
| Индивидуальная ложка | 3000 |
| Мягкая эластичная прокладка | 4500 |
| Перебазировка | 4000 |
| Слепок (двухслойный) | 2000 |
| Диагностические модели (2 шт.) | 2000 |
| Починка протеза (один перлом) | 4 000 - 8 000 руб. |
| Снятие коронки штампованной | 800 |
| Снятие цельнолитой коронки | 900 |
| Снятие металлокерамической коронки | 900 |
| Реставрация металлокерамической коронки | 7500 |
| Вкладка диоксид циркония | 15500 |
| Металлокерамическая коронка (диоксид циркония) Luxen | 25000 |
| Металлокерамическая коронка (диоксид циркония) Upcera | 22 000 - 25 000 руб. |
| Металлокерамическая коронка (диоксид циркония) Bloomden | 30000 |
| Капа (ночная, для отбеливания, от брукксизма) | 8 000 - 12 500 руб. |
| Постгарантийное обслуживание ортопедических конструкций на имплантатах (замена винта, корректировка/ремонт коронки, сколы, расшатывания) | 7 000 - 30 000 руб. |
| Цементировка | |
| -adgesor | 1600 |
| -fugi orto | 2000 |
| -totalCem | 2500 |
| -dual цемент | 2500 |
| -relyx | 3200 |
| -temp bond ( временный цемент) | 1700 |
| Бюгельное протезирование | |
| Дентал ди | 35 000 - 45 000 руб. |
| Acry free | 35 500 - 45 000 руб. |
| Бюгельный протез нейлон | 38 500 - 57 000 руб. |
Лечение кариеса
Кариес — очень распространенное заболевание зубов, при своевременном обращении лечится недорого и безболезненно
Learn moreУстановка брекетов
Установка брекетов помогает исправить нарушения развития зубов – неправильное положение или прикус, кривые или скрученные зубы
Learn moreУдаление зубного камня
Чтобы не было проблем с зубами, необходимо своевременное удаление зубного камня
Learn moreУльтразвуковая чистка зубов
Современная и щадящая процедура для удаления зубного камня и улучшения состояния ротовой полости
Learn moreКосметология
| Мезотерапия | |
| (инъекционная/безинъекционная/фракционная) | |
| Гиалрипайер-06 | 7500 |
| Гиалрипайер-07 | 7500 |
| Гиалрипайер-08 | 7500 |
| Гиалрипайер-10 | 7500 |
| Цитокеа 502 | 9500 |
| Цитокеа 516 | 12000 |
| Цитокеа 532 | 15000 |
| Биоревитализант Implant pure | 17000 |
| (электропорация/микроигольчатая мезотерапия) | |
| DMAE care 3.0% | 4000 |
| Organic silicon care | 3500 |
| Vitamine C (20%) | 4500 |
| Glycolic acid care with antiacne complex | 5000 |
| Facecare | 5000 |
| Mesoderm anti-age | 4000 |
| Анестезия (крем) за 1 зону | 600 |
| Мезотерапия инъекционная | |
| Juvederm Ultra 4 (1мл) | 14000 |
| Juvederm Ultra Smile (0,55 мл) | 8000 |
| Belotero Intense (1мл) | 12000 |
| Rejeunesse DEEP (1,1 мл) | 8000 |
| Ботокс (США) | 300 руб./ед. |
| Диспорт (Франция) | 350 руб./ед. |
| Ксеомин (Германия) | 140 руб./ед. |